Archiviata la quarta gara della stagione a Imola, cambia anche la classifica pilota, anche se non del tutto. Resta saldamente leader Charles Leclerc che, a seguito del secondo posto nella Sprint e del sesto in gara, vola a 86 punti. Il monegasco ha ancora un vantaggio di 27 punti da gestire su Max Verstappen che, a seguito di un weekend di Imola impeccabile, diventa anche in termini di classifica il rivale numero uno del ferrarista a quota 59. Terza piazza della classifica per l’altra Red Bull, di Sergio Perez, a 54 punti, con 5 lunghezze di vantaggio su George Russell. L’inglese porta in alto il marchio Mercedes, a differenza del compagno di squadra Hamilton in netta difficoltà. Il numero 44 della griglia è collocato al settimo posto in classifica a soli 28 punti, dietro a Lando Norris e Carlos Sainz. Continua a prendere punti anche Valtteri Bottas, in questo momento all’ottavo posto a quota 24, a seguito del quinto posto conquistato a Imola. Sul fondo invece arrivano i primi punti, anzi il primo punto, per Lance Stroll; mentre Latifi e Schumacher sono gli unici ancora con 0 punti portati a casa.
| 1 | Charles Leclerc(Ferrari) | 86 punti |
| 2 | Max Verstappen(Red Bull) | 59 punti |
| 3 | Sergio Perez(Red Bull) | 54 punti |
| 4 | George Russell(Mercedes) | 49 punti |
| 5 | Carlos Sainz(Ferrari) | 38 punti |
| 6 | Lando Norris(McLaren) | 35 punti |
| 7 | Lewis Hamilton(Mercedes) | 28 punti |
| 8 | Valtteri Bottas(Alfa Romeo) | 24 punti |
| 9 | Esteban Ocon(Alpine) | 20 punti |
| 10 | Kevin Magnussen(Haas) | 15 punti |
| 11 | Daniel Ricciardo(McLaren) | 11 punti |
| 12 | Yuki Tsunoda(AlphaTauri) | 10 punti |
| 13 | Pierre Gasly(AlphaTauri) | 6 punti |
| 14 | Sebastian Vettel(Aston Martin) | 4 punti |
| 15 | Fernando Alonso(Alpine) | 2 punti |
| 16 | Alexander Albon(Williams) | 1 punto |
| 17 | Lance Stroll(Aston Martin) | 1 punto |
| 18 | Guanyu Zhou(Alfa Romeo) | 1 punto |
| 19 | Nicholas Latifi(Williams) | 0 punti |
| 20 | Mick Schumacher(Haas) | 0 punti |


