In Evidenza
Scarica l'app YawClub per giocare al FantaF1
PANORAMICA FORMULA 1
Nel mondo della Formula 1, non sono solo i piloti, i team e le macchine…
NEWS FANTAf1
Torna la Formula 1 in Canada, torna il Fanta F1 di Yaw club. Solo una…
Classifica Piloti F1 2023
Pos | Country | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 44 | |
2 | Max Verstappen | 36 | |
3 | George Russell | 35 | |
4 | Oscar Piastri | 34 | |
5 | Andrea Kimi Antonelli | 22 | |
6 | Alexander Albon | 16 | |
7 | Esteban Ocon | 10 | |
8 | Lance Stroll | 10 | |
9 | Lewis Hamilton | 9 | |
10 | Charles Leclerc | 8 | |
11 | Nico Hulkenberg | 6 | |
12 | Oliver Bearman | 4 | |
13 | Yuki Tsunoda | 3 | |
14 | Carlos Sainz | 1 | |
15 | Isack Hadjar | 0 | |
16 | Pierre Gasly | 0 | |
17 | Jack Doohan | 0 | |
18 | Liam Lawson | 0 | |
19 | Gabriel Bortoleto | 0 | |
20 | Fernando Alonso | 0 |
notizie FERRARI
Le FP1 in Spagna vedono ancora Lando Norris e McLaren in cima alla classifica. La nuova direttiva tecnica introdotta dalla FIA…
Ultima sessione di prove libere del GP di Monaco. Charles Leclerc è in testa per la terza volta in questo weekend,…
Seconda tappa del secondo triple-header stagionale per la F1. La copertina di questo week-end è quella delle grandi occasioni, perché il…
Nelle FP1 a Monaco a spuntarla è Charles Leclerc. Le prime posizioni rimangono preda di Ferrari, Verstappen e McLaren, con quest’ultima…