Le seguenti classifiche di campionato sono aggiornate al quarto round (Hyderabad E-Prix) della stagione 2022-23.
Il sistema di punteggio è quello standard FIA (25 punti al primo, 18 al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto, 10 al quinto, 8 al sesto, 6 al settimo, 4 all’ottavo, 2 al nono ed 1 al decimo). In aggiunta, vengono assegnati 3 punti per la pole position ed 1 punto per il giro veloce. In un weekend, quindi, è possibile ottenere fino a 29 punti.
Classifica campionato piloti
Pos. | Pilota | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 80 |
2 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 62 |
3 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 31 |
4 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 31 |
5 | Nick Cassidy | Envision Racing | 28 |
6 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 28 |
7 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 27 |
8 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 26 |
9 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 21 |
10 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 18 |
11 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 16 |
12 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 14 |
13 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 10 |
14 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 8 |
15 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 7 |
16 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 5 |
17 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 4 |
18 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 3 |
19 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1 |
20 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 0 |
21 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 0 |
22 | Kelvin van der Linde | ABT CUPRA Formula E Team | 0 |
23 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 0 |
Classifica costruttori
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 101 |
2 | Avalanche Andretti Formula E | 78 |
3 | Envision Racing | 59 |
4 | NEOM McLaren Formula E Team | 53 |
5 | Jaguar TCS Racing | 42 |
6 | DS Penske | 36 |
7 | Mahindra Racing | 26 |
8 | NIO 333 Racing | 11 |
9 | Nissan Formula E Team | 11 |
10 | Maserati MSG Racing | 3 |
11 | ABT CUPRA Formula E Team | 0 |